Анкета для родителей учащихся детейВсего проголосовало: 116

Критерий Диапазон значений показателя Среднее значений оценок Ваша оценка
1Открытость и доступность информации об учереждении культуры
1.1 Доступность и актуальность информации о деятельности учреждения, размещенной на информационных стендах и сайте учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,69
2Комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения
2.1 Комфортность условий пребывания в учреждении 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,72
2.2 Наличие дополнительных услуг и доступность их получения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,56
2.3 Удобство пользования электронным сервисами, предоставляемыми учреждением (в том числе с помощью мобильных устройств) 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,57
2.4 Удобство графика работы учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,44
2.5 Доступность услуг для лиц с ограниченными возможностями здоровья 0 (плохо) - 10 (хорошо) 8,89
3Время ожидания предоставления услуги
3.1 Соблюдение режима работы учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,80
3.2 Соблюдение установленных (заявленных) сроков предоставления услуг учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,84
4Доброжелательность, вежливость, компетентность работников учреждения
4.1 Доброжелательность и вежливость персонала учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,84
4.2 Компетентность персонала учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,84
5Удовлетворенность качеством оказания услуг
5.1 Общая удовлетворенность качеством оказания услуг учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,72
5.2 Удовлетворенность материально-техническим обеспечением учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,71
5.3 Удовлетворенность качеством и полнотой информации о деятельности организации культуры, размещенной на официальном сайте учреждения в сети «Интернет» 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,68
5.4 Удовлетворенность качеством и содержанием полиграфических материалов учреждения 0 (плохо) - 10 (хорошо) 9,62

Результаты голосованияВсего проголосовало: 116

Отправлено IP-адрес Оценки пользователя
1 15 мая 2017 109.194.241.244 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
2 15 мая 2017 176.215.248.59 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9,
3 18 мая 2017 91.185.63.243 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
4 06 июля 2017 91.185.59.91 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
5 06 июля 2017 191.85.119.91 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
6 27 июля 2017 93.189.207.9 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
7 03 августа 2017 84.244.22.181 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
8 31 августа 2017 85.234.125.80 10, 10, 9, 9, 7, 6, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 9, 10,
9 12 сентября 2017 176.212.20.73 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
10 27 ноября 2017 90.188.238.121 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
11 29 ноября 2017 176.59.148.157 8, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9,
12 29 ноября 2017 212.44.146.178 10, 10, 10, 10, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
13 04 декабря 2017 84.244.19.129 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
14 05 декабря 2017 176.215.20.81 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
15 05 декабря 2017 176.205.208.109 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4, 5, 4,
16 05 декабря 2017 66.102.9.58 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
17 06 декабря 2017 92.48.210.47 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
18 06 декабря 2017 195.210.47.204 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
19 06 декабря 2017 176.215.248.78 10, 10, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9,
20 07 декабря 2017 86.181.05.49 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
21 10 декабря 2017 91.185.47.155 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
22 10 декабря 2017 176.215.232.187 8, 8, 8, 6, 7, 6, 10, 10, 9, 9, 8, 9, 8, 8,
23 12 декабря 2017 176.59.150.202 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10,
24 13 декабря 2017 194.4.85.210 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
25 13 декабря 2017 87.103.130.10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10,
26 14 декабря 2017 84.24.190.190 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
27 14 декабря 2017 166.15.120.191 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
28 14 декабря 2017 166.12.90.18 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
29 16 декабря 2017 92.148.21.147 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
30 16 декабря 2017 215.41.186.178 10, 10, 10, 10, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
31 16 декабря 2017 172.25.248.178 10, 10, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9,
32 17 декабря 2017 195.2.147.204 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
33 17 декабря 2017 186.11.05.49 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
34 17 декабря 2017 176.28.232.17 8, 8, 8, 6, 7, 6, 10, 10, 9, 9, 8, 9, 8, 8,
35 17 декабря 2017 176.59.14.107 8, 8, 10, 10, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 9,
36 17 декабря 2017 190.18.238.121 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
37 19 декабря 2017 176.59.15.202 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10,
38 19 декабря 2017 91.15.47.155 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
39 21 декабря 2017 194.4.5.210 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
40 21 декабря 2017 157.1.150.10 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10,
41 24 января 2018 176.212.20.73 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
42 29 января 2018 46.254.241.214 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
43 12 февраля 2018 176.215.228.4 10, 10, 9, 10, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10,
44 20 февраля 2018 66.102.9.56 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
45 27 февраля 2018 31.47.189.42 9, 10, 10, 9, 10, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9,
46 27 марта 2018 176.59.132.83 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
47 27 марта 2018 176.212.20.164 9, 10, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 9, 9,
48 27 марта 2018 66.102.9.32 10, 9, 10, 9, 9, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
49 27 марта 2018 80.83.235.36 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
50 27 марта 2018 188.168.155.100 9, 10, 10, 10, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9,
51 27 марта 2018 31.44.247.2 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
52 28 марта 2018 66.102.9.56 10, 10, 10, 10, 10, 1, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
53 28 марта 2018 176.59.146.113 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
54 28 марта 2018 128.71.100.131 10, 10, 8, 10, 7, 1, 10, 10, 10, 5, 5, 7, 10, 8,
55 04 апреля 2018 176.212.20.85 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
56 04 апреля 2018 176.212.20.164 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
57 05 апреля 2018 91.185.58.60 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
58 03 июня 2018 176.59.128.36 9, 10, 6, 8, 10, 5, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 8, 5,
59 14 июня 2018 193.178.131.1 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
60 14 июня 2018 91.185.57.188 10, 10, 8, 9, 9, 7, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9,
61 14 июня 2018 195.239.198.22 10, 8, 5, 10, 8, 6, 9, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9,
62 14 июня 2018 188.168.156.174 10, 10, 9, 10, 9, 8, 10, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10,
63 14 июня 2018 176.212.28.160 9, 9, 8, 9, 8, 6, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9,
64 14 июня 2018 176.212.24.188 10, 10, 10, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
65 14 июня 2018 87.103.175.118 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
66 14 июня 2018 176.59.147.31 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
67 14 июня 2018 176.48.76.126 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10,
68 14 июня 2018 31.44.247.3 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
69 14 июня 2018 78.109.36.47 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
70 14 июня 2018 90.188.236.95 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
71 14 июня 2018 64.233.173.39 10, 10, 10, 10, 10, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
72 14 июня 2018 92.124.46.107 9, 10, 8, 9, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 9,
73 15 июня 2018 195.206.34.169 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9,
74 13 августа 2018 195.206.43.107 10, 10, 7, 10, 10, 0, 10, 10, 10, 10, 9, 9, 9, 9,
75 23 сентября 2018 91.246.2.45 9, 10, 10, 10, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9,
76 23 сентября 2018 85.115.243.38 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
77 23 сентября 2018 188.162.245.62 6, 10, 9, 4, 1, 4, 4, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
78 23 сентября 2018 176.59.134.73 8, 8, 8, 9, 8, 7, 9, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 8,
79 23 сентября 2018 141.105.54.249 10, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
80 23 сентября 2018 176.212.16.191 10, 9, 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
81 23 сентября 2018 84.244.45.240 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
82 23 сентября 2018 178.184.63.1 9, 9, 9, 8, 8, 9, 10, 10, 9, 10, 9, 9, 8, 8,
83 23 сентября 2018 90.188.239.146 10, 10, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10,
84 24 сентября 2018 91.185.47.24 8, 8, 8, 9, 7, 5, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 7, 7,
85 04 октября 2018 141.105.43.228 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
86 08 октября 2018 91.185.59.116 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
87 08 октября 2018 5.254.241.5 9, 9, 8, 10, 9, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10,
88 08 октября 2018 125.204.21.65 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
89 08 октября 2018 191.85.5.91 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
90 08 октября 2018 91.185.59.91 9, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
91 08 октября 2018 188.168.156.174 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
92 08 октября 2018 92.48.210.47 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
93 08 октября 2018 85.234.125.80 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
94 29 октября 2018 91.185.54.84 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
95 05 декабря 2018 66.102.9.32 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
96 24 декабря 2018 66.102.9.54 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
97 24 декабря 2018 178.184.162.199 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
98 24 декабря 2018 178.184.162.199 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
99 24 декабря 2018 176.59.136.55 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
100 24 декабря 2018 188.168.153.94 10, 10, 10, 9, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 9, 8,
101 24 декабря 2018 212.44.146.178 10, 10, 10, 10, 10, 8, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
102 11 декабря 2019 77.221.137.226 10, 9, 9, 10, 8, 7, 10, 10, 8, 10, 9, 9, 10, 10,
103 02 марта 2020 91.185.59.119 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
104 12 января 2021 91.185.60.30 10, 10, 10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
105 26 октября 2021 91.185.62.173 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
106 17 ноября 2021 91.185.62.213 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
107 23 декабря 2021 195.206.60.89 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
108 23 декабря 2021 176.59.141.66 8, 10, 7, 8, 9, 6, 9, 9, 10, 10, 8, 8, 6, 7,
109 23 декабря 2021 176.59.130.116 10, 10, 10, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
110 23 декабря 2021 90.188.236.95 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
111 27 декабря 2021 37.29.40.33 10, 10, 10, 10, 10, 7, 9, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
112 18 октября 2022 91.185.61.173 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
113 06 апреля 2023 91.185.62.229 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
114 01 августа 2023 91.185.61.197 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
115 20 февраля 2024 91.185.62.68 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
116 20 февраля 2024 91.185.62.68 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,

Напишите нам (Принимаем Ваши пожелания и предложения по улучшению качества учреждения)

 

Полезная информация

Решаем вместе
Есть вопрос? Напишите нам

Информация

Любое использование материалов допускается только с указанием активной ссылки на наш источник - МБУК ТДК «Солнышко».

Контакты

Россия, 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 102.

+7 (3952) 53-40-93

solnyshko-irk@mail.ru


Мы в соцсетях

 

© 2024 МБУК ТДК «Солнышко»
  Версия сайта для слабовидящих